Prix nettoyage vitres maison Rennes 2026 : grille détaillée
33-72 € reste à charge après crédit d'impôt 50 % pour une maison de 100 à 150 m². La grille complète avec tous les suppléments transparents.
💰 L'essentiel
- → 25-32 €/h HT en intervention SAP particulier
- → Maison 100 m² : 60-100 € HT (33-55 € après crédit)
- → Trimestriel : -15 % vs ponctuel
- → Crédit d'impôt 50 % SAP applicable
Grille tarifaire complète
| Logement | Vitres standard | Durée | Prix HT | Après crédit |
|---|---|---|---|---|
| Studio T1 | 3-5 | 45 min | 30-45 € | 17-25 € |
| T2 40-50 m² | 5-7 | 1 h | 40-55 € | 22-30 € |
| T3 60-70 m² | 7-9 | 1 h 30 | 50-70 € | 28-38 € |
| T4 80-95 m² | 9-12 | 2 h | 65-95 € | 35-52 € |
| Maison 100 m² | 10-14 | 2-3 h | 60-100 € | 33-55 € |
| Maison 150 m² | 14-20 | 3-4 h | 90-130 € | 50-72 € |
Suppléments transparents
| Élément | Supplément HT |
|---|---|
| Baie vitrée standard <2 m² | Inclus |
| Baie vitrée 2-3 m² | +10-15 € |
| Baie coulissante 3-4 m² | +20-30 € |
| Véranda (entièrement vitrée) | 4-7 €/m² |
| Vitres R+1 (perche télescopique) | +50-100 € |
| Vitres >R+2 (nacelle ou cordiste) | 250-450 €/jour |
| Volets persiennes (extra) | +15-25 € |
Contrats récurrents : économie réelle
| Type contrat | Remise | Tarif HT |
|---|---|---|
| Ponctuel (référence) | 0 % | 25-32 €/h |
| Semestriel | -10 % | 22-29 €/h |
| Trimestriel (recommandé) | -15 % | 21-27 €/h |
Questions fréquentes
Prix moyen nettoyage vitres ?
Tarif récurrent moins cher ?
Baies vitrées incluses ?
Tarif vs CESU direct ?
Devis vitres maison Rennes 24 h
Crédit d'impôt 50 % · Avance immédiate URSSAF · Contrat trimestriel -15 %